| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 796 | 15,35% | 411 | 7,92% | 385 | 7,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 229 | 4,41% | 110 | 2,12% | 119 | 2,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1925 | 37,11% | 934 | 18,01% | 991 | 19,11% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1205 | 23,23% | 638 | 12,30% | 567 | 10,93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 844 | 16,27% | 456 | 8,79% | 388 | 7,48% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,13% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0,69% | 14 | 0,27% | 22 | 0,42% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 143 | 2,76% | 54 | 1,04% | 89 | 1,72% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5187 | 100,00% | 2622 | 50,55% | 2565 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5187 | 100,00% | 2622 | 50,55% | 2565 | 49,45% | |
Diperbarui pada : 18 September 2026