| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2622 | 50,55% | 2622 | 50,55% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2565 | 49,45% | 0 | 0,00% | 2565 | 49,45% |
| JUMLAH | 5187 | 100,00% | 2622 | 50,55% | 2565 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5187 | 100,00% | 2622 | 50,55% | 2565 | 49,45% | |
Diperbarui pada : 18 September 2026