Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pagersari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 20 s/d 24 Tahun 408 7,87% 212 4,09% 196 3,78%
2 25 s/d 29 Tahun 471 9,08% 242 4,67% 229 4,41%
3 30 s/d 34 Tahun 398 7,67% 202 3,89% 196 3,78%
4 35 s/d 39 Tahun 338 6,52% 197 3,80% 141 2,72%
5 40 s/d 44 Tahun 390 7,52% 190 3,66% 200 3,86%
6 45 s/d 49 Tahun 311 6,00% 160 3,08% 151 2,91%
7 50 s/d 54 Tahun 336 6,48% 156 3,01% 180 3,47%
8 55 s/d 59 Tahun 286 5,51% 146 2,81% 140 2,70%
9 13 s/d 15 Tahun 266 5,13% 151 2,91% 115 2,22%
10 16 s/d 19 Tahun 339 6,54% 164 3,16% 175 3,37%
11 60 s/d 64 Tahun 264 5,09% 121 2,33% 143 2,76%
12 65 s/d 200 Tahun 444 8,56% 212 4,09% 232 4,47%
13 1 s/d 2 Tahun 93 1,79% 44 0,85% 49 0,94%
14 3 s/d 3 Tahun 60 1,16% 35 0,67% 25 0,48%
15 4 s/d 4 Tahun 59 1,14% 30 0,58% 29 0,56%
16 5 s/d 5 Tahun 82 1,58% 45 0,87% 37 0,71%
17 6 s/d 6 Tahun 71 1,37% 35 0,67% 36 0,69%
18 7 s/d 7 Tahun 84 1,62% 46 0,89% 38 0,73%
19 8 s/d 8 Tahun 100 1,93% 45 0,87% 55 1,06%
20 9 s/d 9 Tahun 75 1,45% 37 0,71% 38 0,73%
21 11 s/d 11 Tahun 80 1,54% 41 0,79% 39 0,75%
22 12 s/d 12 Tahun 110 2,12% 56 1,08% 54 1,04%
23 13 s/d 13 Tahun 100 1,93% 58 1,12% 42 0,81%
24 14 s/d 14 Tahun 82 1,58% 47 0,91% 35 0,67%
25 15 s/d 15 Tahun 84 1,62% 46 0,89% 38 0,73%
26 16 s/d 16 Tahun 85 1,64% 47 0,91% 38 0,73%
27 17 s/d 17 Tahun 80 1,54% 38 0,73% 42 0,81%
28 18 s/d 18 Tahun 89 1,72% 47 0,91% 42 0,81%
29 19 s/d 19 Tahun 85 1,64% 32 0,62% 53 1,02%
30 20 s/d 20 Tahun 75 1,45% 44 0,85% 31 0,60%
31 21 s/d 21 Tahun 67 1,29% 32 0,62% 35 0,67%
32 22 s/d 22 Tahun 91 1,75% 47 0,91% 44 0,85%
33 23 s/d 23 Tahun 104 2,01% 55 1,06% 49 0,94%
34 24 s/d 24 Tahun 71 1,37% 34 0,66% 37 0,71%
35 25 s/d 25 Tahun 111 2,14% 58 1,12% 53 1,02%
36 26 s/d 26 Tahun 89 1,72% 43 0,83% 46 0,89%
37 27 s/d 27 Tahun 93 1,79% 49 0,94% 44 0,85%
38 28 s/d 28 Tahun 88 1,70% 45 0,87% 43 0,83%
39 29 s/d 29 Tahun 90 1,74% 47 0,91% 43 0,83%
40 30 s/d 30 Tahun 81 1,56% 48 0,93% 33 0,64%
41 31 s/d 31 Tahun 96 1,85% 46 0,89% 50 0,96%
42 32 s/d 32 Tahun 80 1,54% 38 0,73% 42 0,81%
43 33 s/d 33 Tahun 64 1,23% 28 0,54% 36 0,69%
44 34 s/d 34 Tahun 77 1,48% 42 0,81% 35 0,67%
45 35 s/d 35 Tahun 68 1,31% 41 0,79% 27 0,52%
46 36 s/d 36 Tahun 67 1,29% 44 0,85% 23 0,44%
47 37 s/d 37 Tahun 70 1,35% 44 0,85% 26 0,50%
48 38 s/d 38 Tahun 62 1,20% 27 0,52% 35 0,67%
49 39 s/d 39 Tahun 71 1,37% 41 0,79% 30 0,58%
50 40 s/d 40 Tahun 71 1,37% 32 0,62% 39 0,75%
51 41 s/d 41 Tahun 70 1,35% 40 0,77% 30 0,58%
52 42 s/d 42 Tahun 82 1,58% 41 0,79% 41 0,79%
53 42 s/d 42 Tahun 82 1,58% 41 0,79% 41 0,79%
54 43 s/d 43 Tahun 65 1,25% 28 0,54% 37 0,71%
55 44 s/d 44 Tahun 102 1,97% 49 0,94% 53 1,02%
56 45 s/d 45 Tahun 54 1,04% 29 0,56% 25 0,48%
57 46 s/d 46 Tahun 69 1,33% 37 0,71% 32 0,62%
58 46 s/d 46 Tahun 69 1,33% 37 0,71% 32 0,62%
59 47 s/d 47 Tahun 57 1,10% 28 0,54% 29 0,56%
60 48 s/d 48 Tahun 57 1,10% 30 0,58% 27 0,52%
61 49 s/d 49 Tahun 74 1,43% 36 0,69% 38 0,73%
62 50 s/d 50 Tahun 59 1,14% 27 0,52% 32 0,62%
63 51 s/d 51 Tahun 75 1,45% 34 0,66% 41 0,79%
64 52 s/d 52 Tahun 58 1,12% 21 0,40% 37 0,71%
65 53 s/d 53 Tahun 74 1,43% 36 0,69% 38 0,73%
66 54 s/d 54 Tahun 70 1,35% 38 0,73% 32 0,62%
67 55 s/d 55 Tahun 39 0,75% 21 0,40% 18 0,35%
68 56 s/d 56 Tahun 60 1,16% 34 0,66% 26 0,50%
69 57 s/d 57 Tahun 73 1,41% 29 0,56% 44 0,85%
70 58 s/d 58 Tahun 72 1,39% 43 0,83% 29 0,56%
71 59 s/d 59 Tahun 42 0,81% 19 0,37% 23 0,44%
72 60 s/d 60 Tahun 53 1,02% 25 0,48% 28 0,54%
73 61 s/d 61 Tahun 69 1,33% 37 0,71% 32 0,62%
74 62 s/d 62 Tahun 44 0,85% 13 0,25% 31 0,60%
75 63 s/d 63 Tahun 53 1,02% 25 0,48% 28 0,54%
76 64 s/d 64 Tahun 45 0,87% 21 0,40% 24 0,46%
77 65 s/d 65 Tahun 37 0,71% 19 0,37% 18 0,35%
78 66 s/d 66 Tahun 42 0,81% 15 0,29% 27 0,52%
79 67 s/d 67 Tahun 31 0,60% 21 0,40% 10 0,19%
80 68 s/d 68 Tahun 41 0,79% 19 0,37% 22 0,42%
81 68 s/d 68 Tahun 41 0,79% 19 0,37% 22 0,42%
82 69 s/d 69 Tahun 32 0,62% 19 0,37% 13 0,25%
83 70 s/d 70 Tahun 30 0,58% 13 0,25% 17 0,33%
84 71 s/d 71 Tahun 36 0,69% 23 0,44% 13 0,25%
85 72 s/d 72 Tahun 29 0,56% 12 0,23% 17 0,33%
86 73 s/d 73 Tahun 20 0,39% 15 0,29% 5 0,10%
87 74 s/d 74 Tahun 18 0,35% 6 0,12% 12 0,23%
88 75 s/d 75 Tahun 11 0,21% 5 0,10% 6 0,12%
89 18 s/d 56 Tahun 2925 56,39% 1493 28,78% 1432 27,61%
90 13 s/d 15 Tahun 266 5,13% 151 2,91% 115 2,22%
91 16 s/d 18 Tahun 254 4,90% 132 2,54% 122 2,35%
92 19 s/d 24 Tahun 493 9,50% 244 4,70% 249 4,80%
93 65 s/d 69 Tahun 183 3,53% 93 1,79% 90 1,74%
94 70 s/d 74 Tahun 133 2,56% 69 1,33% 64 1,23%
95 40 s/d 100 Tahun 2030 39,14% 985 18,99% 1045 20,15%
96 15 s/d 19 Tahun 423 8,16% 210 4,05% 213 4,11%
97 20 s/d 24 Tahun 408 7,87% 212 4,09% 196 3,78%
98 25 s/d 29 Tahun 471 9,08% 242 4,67% 229 4,41%
99 30 s/d 34 Tahun 398 7,67% 202 3,89% 196 3,78%
100 35 s/d 39 Tahun 338 6,52% 197 3,80% 141 2,72%
101 40 s/d 44 Tahun 390 7,52% 190 3,66% 200 3,86%
102 65 s/d 69 Tahun 183 3,53% 93 1,79% 90 1,74%
103 76 s/d 100 Tahun 116 2,24% 45 0,87% 71 1,37%
104 57 s/d 100 Tahun 894 17,24% 424 8,17% 470 9,06%
105 13 s/d 15 Tahun 266 5,13% 151 2,91% 115 2,22%
106 16 s/d 18 Tahun 254 4,90% 132 2,54% 122 2,35%
107 19 s/d 59 Tahun 3023 58,28% 1537 29,63% 1486 28,65%
JUMLAH 22839 440,31% 11574 223,13% 11265 217,18%
BELUM MENGISI -17652 -340,31% -8952 -172,59% -8700 -167,73%
TOTAL 5187 100,00% 2622 50,55% 2565 49,45%

Diperbarui pada : 18 September 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pamoyanan-Tanjungsari Km 05
Desa : Pagersari
Kecamatan : Pagerageung
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46158
Telepon :
Email : desapagersari09@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:12
    Total Pengunjung:50.081
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0