Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pagersari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 20 s/d 24 Tahun 416 8,03% 213 4,11% 203 3,92%
2 25 s/d 29 Tahun 461 8,90% 238 4,59% 223 4,31%
3 30 s/d 34 Tahun 409 7,90% 209 4,03% 200 3,86%
4 35 s/d 39 Tahun 329 6,35% 191 3,69% 138 2,66%
5 40 s/d 44 Tahun 387 7,47% 186 3,59% 201 3,88%
6 45 s/d 49 Tahun 317 6,12% 165 3,19% 152 2,93%
7 50 s/d 54 Tahun 338 6,53% 157 3,03% 181 3,49%
8 55 s/d 59 Tahun 288 5,56% 147 2,84% 141 2,72%
9 13 s/d 15 Tahun 259 5,00% 150 2,90% 109 2,10%
10 16 s/d 19 Tahun 340 6,56% 168 3,24% 172 3,32%
11 60 s/d 64 Tahun 261 5,04% 121 2,34% 140 2,70%
12 65 s/d 200 Tahun 442 8,53% 210 4,05% 232 4,48%
13 1 s/d 2 Tahun 96 1,85% 50 0,97% 46 0,89%
14 3 s/d 3 Tahun 58 1,12% 30 0,58% 28 0,54%
15 4 s/d 4 Tahun 54 1,04% 29 0,56% 25 0,48%
16 5 s/d 5 Tahun 84 1,62% 45 0,87% 39 0,75%
17 6 s/d 6 Tahun 71 1,37% 36 0,69% 35 0,68%
18 7 s/d 7 Tahun 86 1,66% 49 0,95% 37 0,71%
19 8 s/d 8 Tahun 102 1,97% 47 0,91% 55 1,06%
20 9 s/d 9 Tahun 69 1,33% 34 0,66% 35 0,68%
21 11 s/d 11 Tahun 77 1,49% 31 0,60% 46 0,89%
22 12 s/d 12 Tahun 111 2,14% 58 1,12% 53 1,02%
23 13 s/d 13 Tahun 100 1,93% 60 1,16% 40 0,77%
24 14 s/d 14 Tahun 90 1,74% 52 1,00% 38 0,73%
25 15 s/d 15 Tahun 69 1,33% 38 0,73% 31 0,60%
26 16 s/d 16 Tahun 95 1,83% 52 1,00% 43 0,83%
27 17 s/d 17 Tahun 73 1,41% 35 0,68% 38 0,73%
28 18 s/d 18 Tahun 93 1,80% 48 0,93% 45 0,87%
29 19 s/d 19 Tahun 79 1,53% 33 0,64% 46 0,89%
30 20 s/d 20 Tahun 83 1,60% 46 0,89% 37 0,71%
31 21 s/d 21 Tahun 63 1,22% 31 0,60% 32 0,62%
32 22 s/d 22 Tahun 84 1,62% 36 0,69% 48 0,93%
33 23 s/d 23 Tahun 104 2,01% 60 1,16% 44 0,85%
34 24 s/d 24 Tahun 82 1,58% 40 0,77% 42 0,81%
35 25 s/d 25 Tahun 90 1,74% 48 0,93% 42 0,81%
36 26 s/d 26 Tahun 100 1,93% 52 1,00% 48 0,93%
37 27 s/d 27 Tahun 93 1,80% 50 0,97% 43 0,83%
38 28 s/d 28 Tahun 83 1,60% 42 0,81% 41 0,79%
39 29 s/d 29 Tahun 95 1,83% 46 0,89% 49 0,95%
40 30 s/d 30 Tahun 92 1,78% 52 1,00% 40 0,77%
41 31 s/d 31 Tahun 89 1,72% 45 0,87% 44 0,85%
42 32 s/d 32 Tahun 82 1,58% 41 0,79% 41 0,79%
43 33 s/d 33 Tahun 68 1,31% 27 0,52% 41 0,79%
44 34 s/d 34 Tahun 78 1,51% 44 0,85% 34 0,66%
45 35 s/d 35 Tahun 58 1,12% 34 0,66% 24 0,46%
46 36 s/d 36 Tahun 69 1,33% 45 0,87% 24 0,46%
47 37 s/d 37 Tahun 73 1,41% 43 0,83% 30 0,58%
48 38 s/d 38 Tahun 63 1,22% 32 0,62% 31 0,60%
49 39 s/d 39 Tahun 66 1,27% 37 0,71% 29 0,56%
50 40 s/d 40 Tahun 78 1,51% 35 0,68% 43 0,83%
51 41 s/d 41 Tahun 64 1,24% 34 0,66% 30 0,58%
52 42 s/d 42 Tahun 81 1,56% 46 0,89% 35 0,68%
53 42 s/d 42 Tahun 81 1,56% 46 0,89% 35 0,68%
54 43 s/d 43 Tahun 63 1,22% 24 0,46% 39 0,75%
55 44 s/d 44 Tahun 101 1,95% 47 0,91% 54 1,04%
56 45 s/d 45 Tahun 55 1,06% 30 0,58% 25 0,48%
57 46 s/d 46 Tahun 72 1,39% 39 0,75% 33 0,64%
58 46 s/d 46 Tahun 72 1,39% 39 0,75% 33 0,64%
59 47 s/d 47 Tahun 53 1,02% 29 0,56% 24 0,46%
60 48 s/d 48 Tahun 62 1,20% 31 0,60% 31 0,60%
61 49 s/d 49 Tahun 75 1,45% 36 0,69% 39 0,75%
62 50 s/d 50 Tahun 55 1,06% 27 0,52% 28 0,54%
63 51 s/d 51 Tahun 77 1,49% 34 0,66% 43 0,83%
64 52 s/d 52 Tahun 57 1,10% 23 0,44% 34 0,66%
65 53 s/d 53 Tahun 72 1,39% 33 0,64% 39 0,75%
66 54 s/d 54 Tahun 77 1,49% 40 0,77% 37 0,71%
67 55 s/d 55 Tahun 34 0,66% 20 0,39% 14 0,27%
68 56 s/d 56 Tahun 64 1,24% 35 0,68% 29 0,56%
69 57 s/d 57 Tahun 69 1,33% 29 0,56% 40 0,77%
70 58 s/d 58 Tahun 74 1,43% 41 0,79% 33 0,64%
71 59 s/d 59 Tahun 47 0,91% 22 0,42% 25 0,48%
72 60 s/d 60 Tahun 46 0,89% 22 0,42% 24 0,46%
73 61 s/d 61 Tahun 71 1,37% 39 0,75% 32 0,62%
74 62 s/d 62 Tahun 47 0,91% 15 0,29% 32 0,62%
75 63 s/d 63 Tahun 45 0,87% 22 0,42% 23 0,44%
76 64 s/d 64 Tahun 52 1,00% 23 0,44% 29 0,56%
77 65 s/d 65 Tahun 34 0,66% 18 0,35% 16 0,31%
78 66 s/d 66 Tahun 42 0,81% 17 0,33% 25 0,48%
79 67 s/d 67 Tahun 33 0,64% 20 0,39% 13 0,25%
80 68 s/d 68 Tahun 43 0,83% 20 0,39% 23 0,44%
81 68 s/d 68 Tahun 43 0,83% 20 0,39% 23 0,44%
82 69 s/d 69 Tahun 29 0,56% 17 0,33% 12 0,23%
83 70 s/d 70 Tahun 32 0,62% 14 0,27% 18 0,35%
84 71 s/d 71 Tahun 36 0,69% 22 0,42% 14 0,27%
85 72 s/d 72 Tahun 28 0,54% 12 0,23% 16 0,31%
86 73 s/d 73 Tahun 22 0,42% 15 0,29% 7 0,14%
87 74 s/d 74 Tahun 17 0,33% 7 0,14% 10 0,19%
88 75 s/d 75 Tahun 11 0,21% 5 0,10% 6 0,12%
89 18 s/d 56 Tahun 2927 56,51% 1495 28,86% 1432 27,64%
90 13 s/d 15 Tahun 259 5,00% 150 2,90% 109 2,10%
91 16 s/d 18 Tahun 261 5,04% 135 2,61% 126 2,43%
92 19 s/d 24 Tahun 495 9,56% 246 4,75% 249 4,81%
93 65 s/d 69 Tahun 181 3,49% 92 1,78% 89 1,72%
94 70 s/d 74 Tahun 135 2,61% 70 1,35% 65 1,25%
95 40 s/d 100 Tahun 2032 39,23% 986 19,03% 1046 20,19%
96 15 s/d 19 Tahun 409 7,90% 206 3,98% 203 3,92%
97 20 s/d 24 Tahun 416 8,03% 213 4,11% 203 3,92%
98 25 s/d 29 Tahun 461 8,90% 238 4,59% 223 4,31%
99 30 s/d 34 Tahun 409 7,90% 209 4,03% 200 3,86%
100 35 s/d 39 Tahun 329 6,35% 191 3,69% 138 2,66%
101 40 s/d 44 Tahun 387 7,47% 186 3,59% 201 3,88%
102 65 s/d 69 Tahun 181 3,49% 92 1,78% 89 1,72%
103 76 s/d 100 Tahun 114 2,20% 43 0,83% 71 1,37%
104 57 s/d 100 Tahun 892 17,22% 423 8,17% 469 9,05%
105 13 s/d 15 Tahun 259 5,00% 150 2,90% 109 2,10%
106 16 s/d 18 Tahun 261 5,04% 135 2,61% 126 2,43%
107 19 s/d 59 Tahun 3024 58,38% 1539 29,71% 1485 28,67%
JUMLAH 22815 440,44% 11580 223,55% 11235 216,89%
BELUM MENGISI -17635 -340,44% -8959 -172,95% -8676 -167,49%
TOTAL 5180 100,00% 2621 50,60% 2559 49,40%

Diperbarui pada : 05 November 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pamoyanan-Tanjungsari Km 05
Desa : Pagersari
Kecamatan : Pagerageung
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46158
Telepon :
Email : desapagersari09@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:221
    Kemarin:379
    Total Pengunjung:51.343
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.110
    Browser:Mozilla 5.0